이 날 울산에서 거래된 아파트 74건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
월드메르디앙월드시티 | 160.3㎡ | 23층 | 4억4,148만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 19층 | 4억1,100만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 9층 | 3억8,582만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 8층 | 3억8,582만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 28층 | 3억7,828만 | |
울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 2층 | 3억6,900만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 3층 | 3억5,658만 | |
양정힐스테이트2차 | 84.9㎡ | 4층 | 2억8,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 29층 | 2억7,000만 | |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 4층 | 2억4,800만 | |
평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 2층 | 2억2,000만 | |
삼성코아루 | 60.0㎡ | 9층 | 1억9,500만 | |
염포성원상떼빌 | 59.9㎡ | 17층 | 1억9,000만 | |
삼성코아루 | 60.0㎡ | 3층 | 1억8,800만 | |
그린카운티4 | 59.8㎡ | 14층 | 1억6,600만 | |
귀영하이야트 | 84.3㎡ | 14층 | 1억4,700만 | |
쌍용아진그린타운1 | 60.0㎡ | 1층 | 1억3,000만 | |
이화한라동아 | 60.0㎡ | 5층 | 1억2,000만 | |
원동현대 | 59.9㎡ | 14층 | 1억1,500만 | |
대하그린파크 | 70.8㎡ | 11층 | 1억1,400만 |
현대패밀리동부
동부동 |
2건 |
| 1억 1,900만 |