이 날 울산에서 거래된 아파트 47건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 4건 | 3억 5,468만 |
2 | 대우푸르지오 | 삼산동 | 2건 | 3억 3,650만 |
3 | 문수로IPARK1 | 신정동 | 1건 | 5억 7,000만 |
4 | 대공원롯데인벤스가1단지 | 옥동 | 1건 | 5억 5,500만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 30층 | 3억9,148만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 28층 | 3억8,394만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 20층 | 3억7,828만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 5층 | 2억6,500만 | |
평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 12층 | 2억1,800만 | |
디아채 | 85.0㎡ | 2층 | 1억9,400만 | |
LG진로 | 72.8㎡ | 1층 | 1억8,000만 | |
벽산늘푸른 | 59.5㎡ | 8층 | 1억6,900만 | |
효성.삼환아파트 | 60.0㎡ | 6층 | 1억6,000만 | |
쌍용아진그린4 | 60.0㎡ | 8층 | 1억5,500만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 13층 | 9,400만 |
이안신정
신정동 |
1건 |
| 2억 7,500만 |