이 날 울산에서 거래된 아파트 38건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원롯데인벤스가1단지 | 149.9㎡ | 11층 | 6억5,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 157.1㎡ | 11층 | 4억8,000만 | |
대공원한신휴플러스 | 84.9㎡ | 7층 | 4억5,700만 | |
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 21층 | 4억900만 | |
울산구영리코아루 | 129.3㎡ | 18층 | 4억 | |
삼환나우빌2단지 | 84.9㎡ | 4층 | 3억4,000만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 85.0㎡ | 11층 | 3억2,700만 | |
전하동현대홈타운 | 84.8㎡ | 23층 | 3억1,700만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 2층 | 3억850만 | |
강변그린빌(6-1) | 84.5㎡ | 6층 | 3억200만 | |
금광타워3차 | 84.2㎡ | 2층 | 2억9,800만 | |
신정수필아파트 | 77.8㎡ | 4층 | 2억8,900만 | |
이안신정 | 84.6㎡ | 8층 | 2억8,200만 | |
평창리비에르2차 | 71.5㎡ | 6층 | 2억6,700만 | |
현대패밀리서부2 | 85.0㎡ | 1층 | 2억5,800만 | |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 1층 | 2억4,700만 | |
나영빌라 | 146.9㎡ | 7층 | 2억4,000만 | |
전하동현대홈타운 | 60.0㎡ | 10층 | 2억3,950만 | |
쌍용아진그린4 | 84.9㎡ | 10층 | 2억3,300만 | |
쌍용아진그린4 | 84.9㎡ | 14층 | 2억1,800만 |
대공원한신휴플러스
옥동 |
1건 |
| 4억 5,700만 |