이 날 울산에서 거래된 아파트 38건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대공원월드메르디앙 | 128.8㎡ | 14층 | 6억8,500만 | |
무거위브자이 | 119.4㎡ | 22층 | 5억2,000만 | |
한라한솔타운 | 84.9㎡ | 8층 | 4억3,000만 | |
구영2차푸르지오 | 123.7㎡ | 3층 | 4억3,000만 | |
무거동한신휴플러스 | 85.0㎡ | 2층 | 4억2,000만 | |
현대2 | 127.7㎡ | 8층 | 3억9,300만 | |
전하아이파크 | 85.0㎡ | 18층 | 3억8,650만 | |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 34층 | 3억8,500만 | |
대왕암엘크루 | 84.4㎡ | 7층 | 3억7,000만 | |
에일린의뜰2차아파트 | 75.3㎡ | 5층 | 3억4,500만 | |
성안에일린 | 113.7㎡ | 7층 | 3억2,500만 | |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 12층 | 3억2,000만 | |
올림푸스골든(1680) | 84.9㎡ | 9층 | 3억1,000만 | |
세한신정프리빌Ⅱ | 84.5㎡ | 3층 | 2억9,000만 | |
울산교동리슈빌 | 84.6㎡ | 12층 | 2억7,000만 | |
소슬채아파트 | 82.0㎡ | 13층 | 2억6,334만 | |
선경2차 | 59.7㎡ | 20층 | 2억4,500만 | |
울산옥현1주공 | 59.9㎡ | 15층 | 2억4,500만 | |
벽산 | 85.0㎡ | 9층 | 2억2,600만 | |
동덕현대(105동106동) | 85.0㎡ | 4층 | 2억2,500만 |
무거동한신휴플러스
무거동 |
1건 |
| 4억 2,000만 |