이 날 울산에서 거래된 아파트 48건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산유곡푸르지오 | 131.1㎡ | 7층 | 5억4,000만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 151.9㎡ | 22층 | 4억5,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 9층 | 4억4,380만 | |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 7층 | 4억3,300만 | |
삼산현대 | 128.9㎡ | 8층 | 4억400만 | |
동문아뮤티 | 135.3㎡ | 29층 | 4억 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 10층 | 3억8,000만 | |
e편한세상전하2단지 | 85.0㎡ | 16층 | 3억7,800만 | |
e편한세상전하1단지 | 60.0㎡ | 14층 | 3억2,000만 | |
동부2 | 84.9㎡ | 4층 | 2억8,500만 | |
어울림 | 74.3㎡ | 12층 | 2억8,500만 | |
태화강서희스타힐스 | 73.8㎡ | 2층 | 2억8,000만 | |
푸오레스위트 | 84.9㎡ | 5층 | 2억8,000만 | |
삼산선경 | 73.8㎡ | 8층 | 2억7,500만 | |
풍진힐그린타운 | 84.8㎡ | 12층 | 2억7,500만 | |
울산신천엠코타운 | 84.8㎡ | 6층 | 2억7,000만 | |
홍재늘안애 | 82.3㎡ | 3층 | 2억4,900만 | |
동부1 | 59.6㎡ | 13층 | 2억3,000만 | |
천상극동 | 84.8㎡ | 20층 | 2억2,200만 | |
굿모닝 | 82.9㎡ | 5층 | 2억2,000만 |
울산전하푸르지오1단지
전하동 |
1건 |
| 4억 5,000만 |