이 날 울산에서 거래된 아파트 20건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 호계2차한양수자인아파트 | 호계동 | 2건 | 2억 5,950만 |
2 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 2건 | 1억 250만 |
3 | 문수로2차IPARK2단지 | 신정동 | 1건 | 7억 300만 |
4 | 문수로IPARK2 | 신정동 | 1건 | 5억 9,300만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK2단지 | 110.9㎡ | 9층 | 7억300만 | |
문수로IPARK2 | 119.1㎡ | 2층 | 5억9,300만 | |
신성미소지움2단지 | 84.9㎡ | 7층 | 4억300만 | |
문수산 더샵 | 84.9㎡ | 5층 | 3억8,300만 | |
삼성래미안2차3단지 | 84.8㎡ | 4층 | 3억6,500만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 68.9㎡ | 31층 | 3억1,000만 | |
호계2차한양수자인아파트 | 84.8㎡ | 9층 | 2억7,900만 | |
울산신천엠코타운 | 84.9㎡ | 17층 | 2억5,700만 | |
호계2차한양수자인아파트 | 68.6㎡ | 8층 | 2억4,000만 | |
덕하상남지구골드클래스 | 74.9㎡ | 23층 | 2억3,900만 | |
전하동현대홈타운 | 60.0㎡ | 17층 | 2억2,450만 | |
평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 6층 | 2억1,000만 | |
신한디아채 | 84.5㎡ | 1층 | 2억 | |
현대패밀리동부 | 59.8㎡ | 6층 | 1억6,000만 | |
쌍용아진그린타운2 | 73.6㎡ | 4층 | 1억5,900만 | |
쌍용아진그린4 | 73.8㎡ | 5층 | 1억5,200만 | |
울산온양대우 | 60.0㎡ | 14층 | 1억3,000만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 2층 | 1억1,000만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 13층 | 9,500만 | |
덕신동백 | 49.9㎡ | 1층 | 7,500만 |
신성미소지움2단지 |
신정동 |
1건 |
| 4억 300만 |