이 날 울산에서 거래된 아파트 37건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 2억 6,100만 |
2 | 세양청구마을 | 삼산동 | 2건 | 1억 7,700만 |
3 | 태화강풍림엑슬루타워 | 신정동 | 1건 | 4억 6,200만 |
4 | 울산약사더샵 | 약사동 | 1건 | 4억 3,800만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | 30층 | 4억6,200만 | |
울산약사더샵 | 84.9㎡ | 4층 | 4억3,800만 | |
옥동롯데인벤스로얄 | 84.9㎡ | 6층 | 4억3,700만 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 14층 | 3억2,700만 | |
삼성래미안 | 84.9㎡ | 10층 | 3억2,000만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 11층 | 3억600만 | |
신정현대홈타운1 | 114.6㎡ | 16층 | 2억9,900만 | |
대공원현대 | 84.8㎡ | 14층 | 2억8,000만 | |
e편한세상울산온양 | 85.0㎡ | 17층 | 2억7,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 18층 | 2억6,700만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 12층 | 2억5,500만 | |
우정혁신엘에이치2단지 | 60.0㎡ | 15층 | 2억4,600만 | |
호계1차한양수자인아파트 | 85.0㎡ | 3층 | 2억4,400만 | |
스타골든캐슬아파트 | 84.9㎡ | 6층 | 2억4,000만 | |
새천곡한신휴플러스1단지 | 85.0㎡ | 21층 | 2억3,500만 | |
선경2차 | 84.9㎡ | 8층 | 2억3,400만 | |
양우내안애더퍼스트 | 64.0㎡ | 9층 | 2억700만 | |
다운현대 | 84.9㎡ | 14층 | 2억 | |
덕하한양수자인 | 57.9㎡ | 8층 | 1억9,400만 | |
구영지구푸르지오2단지 | 66.7㎡ | 5층 | 1억9,000만 |
옥동롯데인벤스로얄
옥동 |
1건 |
| 4억 3,700만 |