이 날 울산에서 거래된 아파트 59건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 2건 | 4억 6,995만 |
2 | 번영로서한이다음1단지 | 복산동 | 2건 | 4억 900만 |
3 | 올림푸스골든(1680) | 신정동 | 2건 | 2억 7,450만 |
4 | 쌍용아진그린타운2 | 상안동 | 2건 | 1억 6,225만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산신천엠코타운 | 145.0㎡ | 17층 | 3억7,800만 | |
블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 10층 | 3억2,500만 | |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 9층 | 2억9,000만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 3층 | 2억7,800만 | |
울산오토밸리로Z00M파크 | 84.9㎡ | 4층 | 2억3,000만 | |
쌍용아진그린타운2 | 84.9㎡ | 5층 | 1억8,000만 | |
디아채 | 85.0㎡ | 12층 | 1억7,900만 | |
쌍용아진그린타운2 | 73.6㎡ | 5층 | 1억4,450만 | |
현대파크맨션 | 71.1㎡ | 5층 | 1억2,500만 | |
원동현대 | 59.9㎡ | 5층 | 8,900만 | |
성우현대 | 59.9㎡ | 9층 | 8,300만 |
옥동 |
2건 |
| 1억 2,950만 |