이 날 울산에서 거래된 아파트 11건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 유곡동 | 2건 | 4억 6,900만 |
2 | 번영로서한이다음1단지 | 복산동 | 1건 | 4억 4,700만 |
3 | 문수산푸르지오 | 범서읍 굴화리 | 1건 | 4억 800만 |
4 | 마제스타워 | 우정동 | 1건 | 2억 6,000만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 19층 | 4억7,000만 | |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 18층 | 4억6,800만 | |
번영로서한이다음1단지 | 84.9㎡ | 4층 | 4억4,700만 | |
문수산푸르지오 | 84.8㎡ | 22층 | 4억800만 | |
동문굿모닝힐 | 68.0㎡ | 3층 | 2억6,000만 | |
마제스타워 | 85.0㎡ | 17층 | 2억6,000만 | |
삼신현대 | 85.0㎡ | 7층 | 2억5,800만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 2층 | 2억3,300만 | |
대공원현대 | 68.7㎡ | 7층 | 1억9,700만 | |
무거현대 | 59.9㎡ | 6층 | 1억2,100만 | |
대동황토방 | 59.3㎡ | 15층 | 6,000만 |
5 |
동문굿모닝힐 |
범서읍 구영리 |
1건 |
| 2억 6,000만 |