이 날 울산에서 거래된 아파트 93건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙 | 범서읍 굴화리 | 2건 | 4억 4,900만 |
2 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 중산동 | 2건 | 3억 4,850만 |
3 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 산하동 | 2건 | 3억 4,800만 |
4 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 2건 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산센트럴자이 | 104.5㎡ | 24층 | 6억2,000만 | |
에일린의뜰3차 | 99.8㎡ | 12층 | 6억800만 | |
태화강엑소디움 | 128.1㎡ | 26층 | 5억8,700만 | |
울산신정푸르지오 | 84.3㎡ | 28층 | 5억8,000만 | |
달동힐스테이트1차 | 129.3㎡ | 5층 | 5억6,800만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 128.1㎡ | 32층 | 4억8,100만 | |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 13층 | 4억6,300만 | |
달동월드메르디앙 | 121.8㎡ | 11층 | 4억6,000만 | |
남외푸르지오2차 | 85.0㎡ | 14층 | 4억5,700만 | |
월드메르디앙 | 84.5㎡ | 7층 | 4억5,000만 | |
월드메르디앙 | 84.5㎡ | 7층 | 4억4,800만 | |
유곡e편한세상 | 84.9㎡ | 1층 | 4억3,900만 | |
아데라움 | 136.3㎡ | 2층 | 4억3,000만 | |
신성미소지움1단지 | 85.0㎡ | 11층 | 4억2,500만 | |
삼산동대성스카이렉스 | 152.6㎡ | 6층 | 4억2,500만 | |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | 7층 | 4억1,000만 | |
에일린의뜰2차아파트 | 85.0㎡ | 8층 | 4억 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 105.0㎡ | 17층 | 3억9,800만 | |
무거동롯데캐슬 | 84.9㎡ | 13층 | 3억9,800만 | |
약사아이파크 | 59.7㎡ | 3층 | 3억9,500만 |
| 3억 3,450만 |
5 | 대왕암엘크루 | 방어동 | 2건 | 3억 1,500만 |