이 날 울산에서 거래된 아파트 50건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 4억 4,600만 |
2 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 2건 | 3억 6,300만 |
3 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 중산동 | 2건 | 3억 3,900만 |
4 | 현대파크맨션 | 매곡동 | 2건 | 1억 4,800만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 7층 | 6억7,300만 | |
지웰푸르지오 | 85.0㎡ | 11층 | 6억5,000만 | |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 16층 | 6억 | |
롯데캐슬스카이 | 158.3㎡ | 30층 | 5억8,000만 | |
보라맨션 | 83.5㎡ | 5층 | 5억3,000만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 28층 | 5억700만 | |
신정현대홈타운2 | 81.9㎡ | 9층 | 4억800만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 69.0㎡ | 19층 | 3억8,500만 | |
호계2차한양수자인아파트 | 84.8㎡ | 14층 | 3억8,500만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 17층 | 3억8,500만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 84.9㎡ | 12층 | 3억8,000만 | |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 3층 | 3억5,800만 | |
부성빌라 | 84.1㎡ | 2층 | 3억5,000만 | |
남운학성타운 | 135.6㎡ | 9층 | 3억4,500만 | |
신정현대홈타운2 | 60.0㎡ | 10층 | 3억1,800만 | |
울산온양일동미라주아파트 | 85.0㎡ | 6층 | 3억1,000만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 59.9㎡ | 19층 | 2억9,800만 | |
양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 20층 | 2억8,600만 | |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 8층 | 2억8,300만 | |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 11층 | 2억7,000만 |
5 |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 |
유곡동 |
1건 |
| 6억 7,300만 |