이 날 울산에서 거래된 아파트 33건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 4억 5,500만 |
2 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 1건 | 7억 8,200만 |
3 | 울산유곡푸르지오 | 유곡동 | 1건 | 7억 8,000만 |
4 | 우정혁신도시푸르지오 | 유곡동 | 1건 | 5억 9,000만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | 15층 | 7억8,200만 | |
울산유곡푸르지오 | 131.1㎡ | 19층 | 7억8,000만 | |
우정혁신도시푸르지오 | 85.0㎡ | 6층 | 5억9,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 9층 | 5억7,000만 | |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 27층 | 5억 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 27층 | 4억9,500만 | |
KTX울산역금아드림팰리스 | 84.1㎡ | 31층 | 4억9,500만 | |
문수애시앙1단지 | 84.8㎡ | 16층 | 4억7,300만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 5층 | 4억1,500만 | |
LG진로 | 84.9㎡ | 2층 | 3억5,000만 | |
선암에코하이츠 | 60.0㎡ | 14층 | 3억2,900만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 5층 | 3억2,500만 | |
풍경채 | 63.9㎡ | 1층 | 3억500만 | |
평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 13층 | 2억9,000만 | |
울산오토밸리로Z00M파크 | 59.9㎡ | 13층 | 2억7,500만 | |
태화웨일즈빌라트 | 78.2㎡ | 4층 | 2억4,800만 | |
울산온양대우 | 85.0㎡ | 5층 | 2억3,200만 | |
천상극동 | 84.8㎡ | 5층 | 1억9,900만 | |
원동현대 | 84.8㎡ | 9층 | 1억6,900만 | |
대송현대1 | 59.9㎡ | 13층 | 1억6,500만 |
롯데캐슬골드2단지 |
야음동 |
1건 |
| 5억 7,000만 |