이 날 울산에서 거래된 아파트 57건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대현더샵 | 68.6㎡ | 7층 | 6억6,500만 | |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.2㎡ | 11층 | 5억8,200만 | |
문수산 더샵 | 84.9㎡ | 21층 | 5억8,000만 | |
롯데캐슬스카이 | 145.4㎡ | 31층 | 5억5,000만 | |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 16층 | 5억3,500만 | |
에일린의뜰 | 85.0㎡ | 9층 | 5억1,000만 | |
문수데시앙1단지 | 84.9㎡ | 17층 | 5억400만 | |
울산옥현주공2 | 84.8㎡ | 3층 | 4억3,100만 | |
여울목 | 108.1㎡ | 1층 | 3억9,000만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 9층 | 3억7,950만 | |
호반베르디움 | 71.0㎡ | 7층 | 3억5,900만 | |
동문굿모닝힐 | 68.0㎡ | 3층 | 3억5,000만 | |
대우푸르지오 | 59.9㎡ | 13층 | 3억5,000만 | |
달천아이파크2차(3단지) | 85.0㎡ | 6층 | 3억4,500만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 73.5㎡ | 6층 | 3억3,500만 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 15층 | 3억3,300만 | |
덕하상남지구골드클래스 | 59.9㎡ | 5층 | 3억2,000만 | |
신울산경남아너스빌 | 84.8㎡ | 5층 | 3억500만 | |
울산옥현1주공 | 59.9㎡ | 9층 | 2억8,900만 | |
전하동현대홈타운 | 76.2㎡ | 21층 | 2억8,850만 |
신복현대
무거동 |
2건 |
| 1억 5,800만 |