이 날 울산에서 거래된 아파트 15건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 1건 | 3억 7,500만 |
2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 1건 | 3억 6,500만 |
3 | e편한세상울산온양 | 온양읍 망양리 | 1건 | 3억 2,470만 |
4 | 선경2차 | 우정동 | 1건 | 3억 2,000만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
힐스테이트 이스턴베이 | 69.0㎡ | 7층 | 3억7,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ | 25층 | 3억6,500만 | |
e편한세상울산온양 | 75.0㎡ | 3층 | 3억2,470만 | |
선경2차 | 59.7㎡ | 10층 | 3억2,000만 | |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 11층 | 2억9,600만 | |
디아채 | 85.0㎡ | 8층 | 2억7,000만 | |
대경넥스빌 | 59.7㎡ | 8층 | 2억6,500만 | |
울산블루마시티푸르지오 | 60.0㎡ | 15층 | 2억2,500만 | |
천상극동 | 84.8㎡ | 8층 | 2억700만 | |
삼강제나두 | 74.9㎡ | 10층 | 1억8,300만 | |
현대문화2차 | 59.8㎡ | 15층 | 1억7,500만 | |
쌍용아진그린4 | 60.0㎡ | 1층 | 1억5,900만 | |
구영현대아이파크 | 58.6㎡ | 2층 | 1억5,500만 | |
금강 | 53.8㎡ | 7층 | 1억900만 | |
동서원룸 | 36.2㎡ | 9층 | 6,800만 |
극동스타클래스 |
신천동 |
1건 |
| 2억 9,600만 |