이 날 울산에서 거래된 아파트 15건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 2건 | 4억 4,500만 |
2 | 문수로2차IPARK1단지 | 신정동 | 1건 | 9억 2,500만 |
3 | 유곡e편한세상 | 유곡동 | 1건 | 4억 5,000만 |
4 | 동문굿모닝힐 | 범서읍 구영리 | 1건 | 4억 5,000만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK1단지 | 84.9㎡ | 11층 | 9억2,500만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.1㎡ | 17층 | 4억6,000만 | |
동문굿모닝힐 | 81.6㎡ | 16층 | 4억5,000만 | |
유곡e편한세상 | 84.7㎡ | 17층 | 4억5,000만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 4층 | 4억3,000만 | |
삼신현대 | 70.2㎡ | 14층 | 2억9,800만 | |
다온누리빌 | 82.1㎡ | 6층 | 2억9,000만 | |
우정혁신엘에이치2단지 | 60.0㎡ | 1층 | 2억5,000만 | |
도성 | 50.3㎡ | 5층 | 2억2,500만 | |
동광모닝스카이 | 49.9㎡ | 12층 | 1억5,500만 | |
성경 | 61.7㎡ | 1층 | 1억5,000만 | |
울산온양대우 | 60.0㎡ | 6층 | 1억3,900만 | |
다운 | 49.6㎡ | 1층 | 1억400만 | |
삼호시영 | 39.9㎡ | 6층 | 7,800만 | |
경동우신알프스타운 | 45.2㎡ | 12층 | 7,000만 |
5 |
삼신현대 |
삼산동 |
1건 |
| 2억 9,800만 |