이 날 울산에서 거래된 아파트 24건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 문수로2차IPARK1단지 | 신정동 | 1건 | 8억 |
2 | 강변센트럴하이츠 | 신정동 | 1건 | 7억 1,000만 |
3 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 1건 | 5억 3,500만 |
4 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 유곡동 | 1건 | 5억 2,900만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK1단지 | 84.9㎡ | 7층 | 8억 | |
강변센트럴하이츠 | 140.0㎡ | 10층 | 7억1,000만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 151.9㎡ | 23층 | 5억3,500만 | |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 18층 | 5억2,900만 | |
동문굿모닝힐 | 85.0㎡ | 15층 | 4억3,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 21층 | 4억1,800만 | |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 4층 | 3억9,000만 | |
약사아이파크 | 59.7㎡ | 2층 | 3억3,500만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 7층 | 3억3,000만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 13층 | 3억 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 11층 | 2억8,500만 | |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 59.9㎡ | 3층 | 2억8,000만 | |
양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 17층 | 2억7,900만 | |
대왕암엘크루 | 59.8㎡ | 13층 | 2억7,500만 | |
오션펠리스 | 78.8㎡ | 3층 | 2억3,000만 | |
양우내안애더퍼스트 | 72.8㎡ | 2층 | 2억3,000만 | |
진영동부 | 59.9㎡ | 8층 | 1억7,000만 | |
이진빌라 | 58.4㎡ | 7층 | 1억6,800만 | |
언양신한빌리지 | 84.9㎡ | 6층 | 1억6,300만 | |
성우현대 | 78.7㎡ | 6층 | 1억6,000만 |
5 |
동문굿모닝힐 |
범서읍 구영리 |
1건 |
| 4억 3,000만 |