이 날 울산에서 거래된 아파트 21건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대현더샵 | 68.7㎡ | 103동 | 남구 | 야음동 | 8층 | 4억9,500만 |
우정I'PARK | 85.0㎡ | 110 | 중구 | 우정동 | 13층 | 4억9,000만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 103 | 남구 | 야음동 | 21층 | 4억6,000만 |
우정혁신도시1차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 103 | 중구 | 유곡동 | 12층 | 4억5,000만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 101.7㎡ | 108동 | 북구 | 매곡동 | 21층 | 4억3,000만 |
삼환나우빌2단지 | 84.9㎡ |
| 중구 | 남외동 | 13층 | 3억9,500만 |
롯데캐슬골드1단지 | 60.0㎡ | 101 | 남구 | 야음동 | 11층 | 3억7,000만 |
약사아이파크 | 59.7㎡ | 107동 | 중구 | 약사동 | 11층 | 3억5,150만 |
신정현대홈타운2 | 81.9㎡ | 206 | 남구 | 야음동 | 9층 | 2억9,000만 |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 204 | 북구 | 명촌동 | 5층 | 2억8,100만 |
선경맨션 | 84.8㎡ | 101 | 중구 | 태화동 | 14층 | 1억8,500만 |
협성현대 | 85.0㎡ | 1 | 남구 | 무거동 | 14층 | 1억7,500만 |
대성휴원 | 69.7㎡ | 101 | 동구 | 전하동 | 3층 | 1억6,400만 |
현대패밀리명덕 | 59.8㎡ | 107 | 동구 | 서부동 | 7층 | 1억6,000만 |
한라그린 | 75.8㎡ | 109 | 남구 | 선암동 | 6층 | 1억5,200만 |
울산온양대우 | 71.8㎡ | 110 | 울주군 | 온양읍 대안리 | 13층 | 1억4,900만 |
리버빌 | 70.5㎡ |
| 동구 | 방어동 | 2층 | 1억4,800만 |
쌍용아진그린타운1 | 60.0㎡ | 105 | 북구 | 상안동 | 11층 | 1억2,400만 |
신정현대홈타운2 | 40.8㎡ | 205 | 남구 | 야음동 | 4층 | 1억1,000만 |
천상국태그린빌 | 50.0㎡ | 101 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 4층 | 8,500만 |
우정혁신도시1차동원로얄듀크
유곡동
평균 거래가
4억 5,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 2건 | 2억 |
2 | 대현더샵 | 야음동 | 1건 | 4억 9,500만 |
3 | 우정I'PARK | 우정동 | 1건 | 4억 9,000만 |
4 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 1건 | 4억 6,000만 |
5 | 우정혁신도시1차동원로얄듀크 | 유곡동 | 1건 | 4억 5,000만 |