이 날 울산에서 거래된 아파트 38건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 중산동 | 2건 | 2억 8,625만 |
2 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 2건 | 8,750만 |
3 | 울산대현시티프라디움 | 야음동 | 1건 | 5억 9,950만 |
4 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 1건 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 14층 | 5억5,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 26층 | 4억2,000만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 84.9㎡ | 6층 | 3억2,750만 | |
효문코오롱하늘채 | 77.6㎡ | 5층 | 3억 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 18층 | 2억9,400만 | |
양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 20층 | 2억7,750만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 59.9㎡ | 17층 | 2억4,500만 | |
벽산늘푸른 | 59.5㎡ | 2층 | 2억 | |
삼성코아루 | 60.0㎡ | 14층 | 1억9,800만 | |
동아.청구아파트 | 60.0㎡ | 5층 | 1억8,500만 | |
협성노블리스 | 60.0㎡ | 1층 | 1억6,500만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 8층 | 9,000만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 6층 | 8,500만 |
| 5억 5,000만 |
5 | 에일린의뜰3차 | 유곡동 | 1건 | 5억 4,700만 |