이 날 울산에서 거래된 아파트 38건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산대현시티프라디움 | 84.4㎡ | 102동 | 남구 | 야음동 | 15층 | 5억9,950만 |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 107동 | 북구 | 송정동 | 14층 | 5억5,000만 |
에일린의뜰3차 | 99.8㎡ | 307 | 중구 | 유곡동 | 6층 | 5억4,700만 |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 202 | 중구 | 유곡동 | 7층 | 5억 |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 105 | 중구 | 유곡동 | 6층 | 4억8,500만 |
유곡e편한세상 | 84.9㎡ | 105 | 중구 | 유곡동 | 10층 | 4억5,800만 |
한화꿈에그린아파트2단지 | 85.0㎡ | 204 | 남구 | 삼산동 | 20층 | 4억3,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 104 | 북구 | 매곡동 | 26층 | 4억2,000만 |
마제스타워 | 133.5㎡ | 103 | 중구 | 우정동 | 24층 | 4억1,500만 |
강변그린빌(6-1) | 84.5㎡ | 304 | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 10층 | 4억1,000만 |
에일린의뜰 | 85.0㎡ | 115 | 중구 | 남외동 | 1층 | 3억8,500만 |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | 404 | 남구 | 신정동 | 5층 | 3억6,800만 |
다운현대 | 135.0㎡ | 101 | 중구 | 다운동 | 17층 | 3억3,500만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 84.9㎡ | 210동 | 북구 | 중산동 | 6층 | 3억2,750만 |
울산덕하신일해피트리 | 75.0㎡ | 105동 | 울주군 | 청량읍 상남리 | 1층 | 3억1,800만 |
효문코오롱하늘채 | 77.6㎡ | 109동 | 북구 | 효문동 | 5층 | 3억 |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 209 | 북구 | 명촌동 | 18층 | 2억9,400만 |
신정현대홈타운3 | 60.0㎡ | 302 | 남구 | 신정동 | 5층 | 2억8,000만 |
양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 102 | 북구 | 양정동 | 20층 | 2억7,750만 |
한라선경그린 | 84.9㎡ | 101 | 남구 | 야음동 | 11층 | 2억7,000만 |
1건
유곡동
평균 거래가
5억 4,700만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 중산동 | 2건 | 2억 8,625만 |
2 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 2건 | 8,750만 |
3 | 울산대현시티프라디움 | 야음동 | 1건 | 5억 9,950만 |
4 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 1건 | 5억 5,000만 |
5 | 에일린의뜰3차 | 유곡동 | 1건 | 5억 4,700만 |