์ด ๋ ์ธ์ฐ์์ ๊ฑฐ๋๋ ์ํํธ 38๊ฑด์ ์ค๊ฑฐ๋ ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๊ฐ
๊ฐ์ฅ ํ๋ฐํ ์ง์ญ
์ธ๊ธฐ ๋จ์ง
์ธ์ฐ ๊ตฌ/๊ตฐ๋ณ ๊ฑฐ๋ ํํฉ
๊ฑฐ๋๋๊ณผ ํ๊ท ๊ฐ ๋น๊ต
| ์์ | ๋จ์ง๋ช | ๋ | ๊ฑฐ๋ | ํ๊ท ๊ฐ |
|---|---|---|---|---|
1 | U-์คํ์ํฐ์ผ๋๋ฏธ๋ผ์ฃผ๋์คํ2๋จ์ง | ์ค์ฐ๋ | 2๊ฑด | 2์ต 8,625๋ง |
2 | ๋งค๊ณกํ๋์ํํธ(101~106๋) | ๋งค๊ณก๋ | 2๊ฑด | 8,750๋ง |
3 | ์ธ์ฐ๋ํ์ํฐํ๋ผ๋์ | ์ผ์๋ | 1๊ฑด | 5์ต 9,950๋ง |
4 | ์ธ์ฐ์ก์ ์ ์ผํ๊ฒฝ์ฑ๋ ์ดํฌ๋ทฐ | ์ก์ ๋ | 1๊ฑด |
| ๋จ์ง๋ช | ์ง์ญ | ๋ฉด์ | ์ธต | ๊ฑฐ๋๊ฐ |
|---|---|---|---|---|
์ธ์ฐ๋ํ์ํฐํ๋ผ๋์ | 84.4ใก | 15์ธต | 5์ต9,950๋ง | |
์ธ์ฐ์ก์ ์ ์ผํ๊ฒฝ์ฑ๋ ์ดํฌ๋ทฐ | 85.0ใก | 14์ธต | 5์ต5,000๋ง | |
์์ผ๋ฆฐ์๋ฐ3์ฐจ | 99.8ใก | 6์ธต | 5์ต4,700๋ง | |
์ฐ์ ํ์ ๋์2์ฐจ๋์๋ก์๋ํฌ | 85.0ใก | 7์ธต | 5์ต | |
์ธ์ฐ์ ๊ณกํธ๋ฅด์ง์ค | 85.0ใก | 6์ธต | 4์ต8,500๋ง | |
์ ๊ณกeํธํ์ธ์ | 84.9ใก | 10์ธต | 4์ต5,800๋ง | |
ํํ๊ฟ์๊ทธ๋ฆฐ์ํํธ2๋จ์ง | 85.0ใก | 20์ธต | 4์ต3,000๋ง | |
์๋๋ฉ๋ฅด๋์์๋์ํฐ | 104.1ใก | 26์ธต | 4์ต2,000๋ง | |
๋ง์ ์คํ์ | 133.5ใก | 24์ธต | 4์ต1,500๋ง | |
๊ฐ๋ณ๊ทธ๋ฆฐ๋น(6-1) | 84.5ใก | 10์ธต | 4์ต1,000๋ง | |
์์ผ๋ฆฐ์๋ฐ | 85.0ใก | 1์ธต | 3์ต8,500๋ง | |
์ ์ ํ๋ํํ์ด4 | 85.0ใก | 5์ธต | 3์ต6,800๋ง | |
๋ค์ดํ๋ | 135.0ใก | 17์ธต | 3์ต3,500๋ง | |
U-์คํ์ํฐ์ผ๋๋ฏธ๋ผ์ฃผ๋์คํ2๋จ์ง | 84.9ใก | 6์ธต | 3์ต2,750๋ง | |
์ธ์ฐ๋ํ์ ์ผํดํผํธ๋ฆฌ | 75.0ใก | 1์ธต | 3์ต1,800๋ง | |
ํจ๋ฌธ์ฝ์ค๋กฑํ๋์ฑ | 77.6ใก | 5์ธต | 3์ต | |
ํ์ฐฝ๋ฆฌ๋น์๋ฅด2์ฐจ | 84.5ใก | 18์ธต | 2์ต9,400๋ง | |
์ ์ ํ๋ํํ์ด3 | 60.0ใก | 5์ธต | 2์ต8,000๋ง | |
์์ ํ์คํ ์ดํธ | 85.0ใก | 20์ธต | 2์ต7,750๋ง | |
ํ๋ผ์ ๊ฒฝ๊ทธ๋ฆฐ | 84.9ใก | 11์ธต | 2์ต7,000๋ง |
| 5์ต 5,000๋ง |
5 | ์์ผ๋ฆฐ์๋ฐ3์ฐจ | ์ ๊ณก๋ | 1๊ฑด | 5์ต 4,700๋ง |