이 날 울산에서 거래된 아파트 20건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대현더샵 | 84.9㎡ | 203동 | 남구 | 야음동 | 14층 | 7억6,000만 |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 103 | 남구 | 야음동 | 12층 | 6억7,000만 |
힐스테이트수암(1단지) | 84.7㎡ | 103 | 남구 | 야음동 | 12층 | 6억6,500만 |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 102동 | 남구 | 야음동 | 15층 | 6억4,500만 |
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 105 | 남구 | 야음동 | 3층 | 6억1,800만 |
삼환아르누보 | 128.4㎡ | 1 | 남구 | 달동 | 27층 | 6억 |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 103동 | 남구 | 야음동 | 15층 | 5억8,500만 |
문수산동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 106동 | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 24층 | 5억7,200만 |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 113동 | 북구 | 송정동 | 4층 | 5억4,750만 |
복산아이파크 | 84.7㎡ | 101동 | 중구 | 복산동 | 13층 | 4억7,800만 |
옥동서광 | 60.0㎡ | 102 | 남구 | 옥동 | 15층 | 4억300만 |
골드클래스 | 85.0㎡ | 102 | 중구 | 장현동 | 6층 | 3억7,200만 |
전하아이파크 | 85.0㎡ | 107 | 동구 | 전하동 | 11층 | 3억7,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 208 | 북구 | 매곡동 | 21층 | 3억1,200만 |
평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 303 | 북구 | 명촌동 | 11층 | 2억5,000만 |
오토밸리한양립스포레스트 | 59.9㎡ | 105동 | 북구 | 중산동 | 11층 | 2억4,700만 |
운포 | 62.0㎡ | 운포아파트 비동 | 남구 | 신정동 | 1층 | 1억8,000만 |
서부성원상떼빌 | 59.9㎡ | 104 | 동구 | 서부동 | 5층 | 1억7,400만 |
현대패밀리서부 | 59.8㎡ | 121 | 동구 | 서부동 | 11층 | 1억5,000만 |
현대패밀리서부 | 49.8㎡ | 111 | 동구 | 서부동 | 14층 | 8,200만 |
삼환아르누보
달동
평균 거래가
6억