이 날 울산에서 거래된 아파트 33건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 우정혁신엘에이치2단지 | 태화동 | 2건 | 3억 1,000만 |
2 | 문수로2차IPARK1단지 | 신정동 | 1건 | 8억 7,000만 |
3 | 삼산동대성스카이렉스 | 삼산동 | 1건 | 6억 1,000만 |
4 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 1건 | 5억 6,400만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK1단지 | 85.0㎡ | 13층 | 8억7,000만 | |
삼산동대성스카이렉스 | 152.6㎡ | 28층 | 6억1,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 17층 | 5억6,400만 | |
울산송정호반베르디움 | 85.0㎡ | 12층 | 5억3,500만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 25층 | 5억1,500만 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 8층 | 5억1,300만 | |
구영2차푸르지오 | 84.8㎡ | 6층 | 4억8,500만 | |
번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 71.3㎡ | 8층 | 4억3,500만 | |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 33층 | 4억2,900만 | |
번영로효성해링턴플레이스1차아파트 | 71.3㎡ | 6층 | 4억2,300만 | |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | 3층 | 4억2,000만 | |
일동미라주 | 84.8㎡ | 11층 | 3억8,000만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 18층 | 3억6,000만 | |
삼성래미안 | 60.0㎡ | 7층 | 3억5,000만 | |
우정혁신엘에이치2단지 | 60.0㎡ | 8층 | 3억4,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 11층 | 3억3,000만 | |
삼산리버뷰웰가 | 55.5㎡ | 6층 | 3억2,000만 | |
울산온양서희스타힐스 | 74.2㎡ | 24층 | 3억900만 | |
우정혁신엘에이치2단지 | 60.0㎡ | 4층 | 2억8,000만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 12층 | 2억6,000만 |
울산송정호반베르디움 |
송정동 |
1건 |
| 5억 3,500만 |