이 날 울산에서 거래된 아파트 43건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
무거위브자이 | 119.4㎡ | 101 | 남구 | 무거동 | 25층 | 7억4,800만 |
아데라움 | 136.3㎡ | 108 | 남구 | 삼산동 | 5층 | 6억3,800만 |
우정혁신호반베르디움 | 98.0㎡ | 101 | 중구 | 태화동 | 19층 | 6억 |
문수애시앙2단지 | 154.4㎡ | 202 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 18층 | 5억2,500만 |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 102 | 중구 | 반구동 | 15층 | 5억1,700만 |
에일린의뜰1차 | 85.0㎡ | 103 | 중구 | 유곡동 | 16층 | 4억9,800만 |
울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 84.9㎡ | 303동 | 북구 | 명촌동 | 5층 | 4억6,800만 |
롯데캐슬골드1단지 | 74.9㎡ | 114 | 남구 | 야음동 | 13층 | 4억4,900만 |
화봉쌍용예가 | 85.0㎡ | 108 | 북구 | 화봉동 | 4층 | 4억2,600만 |
신정지웰 | 85.0㎡ | 신정 지웰 | 남구 | 신정동 | 22층 | 4억1,300만 |
신성미소지움2단지 | 60.0㎡ | 206 | 남구 | 신정동 | 15층 | 4억 |
대륙현대1차 | 84.8㎡ | 102 | 남구 | 옥동 | 9층 | 3억8,000만 |
전하아이파크 | 85.0㎡ | 102 | 동구 | 전하동 | 6층 | 3억6,500만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 101 | 북구 | 매곡동 | 15층 | 3억5,000만 |
금탑 | 55.3㎡ | 나 | 남구 | 신정동 | 1층 | 3억5,000만 |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 305 | 북구 | 화봉동 | 11층 | 3억4,800만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 207 | 북구 | 매곡동 | 2층 | 3억1,500만 |
호계2차한양수자인아파트 | 84.8㎡ | 203 | 북구 | 호계동 | 7층 | 3억1,000만 |
우정혁신엘에이치2단지 | 60.0㎡ | 205 | 중구 | 태화동 | 6층 | 3억1,000만 |
효문코오롱하늘채 | 77.6㎡ | 109동 | 북구 | 효문동 | 6층 | 2억9,600만 |
삼산동
평균 거래가
6억 3,800만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 3,250만 |
2 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 2건 | 2억 5,550만 |
3 | 현대패밀리서부2 | 서부동 | 2건 | 1억 7,250만 |
4 | 무거위브자이 | 무거동 | 1건 | 7억 4,800만 |
5 | 아데라움 | 삼산동 | 1건 | 6억 3,800만 |