이 날 울산에서 거래된 아파트 48건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 2,450만 |
2 | 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 2건 | 2억 5,750만 |
3 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 2건 | 1억 9,000만 |
4 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 1건 | 6억 9,600만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 15층 | 6억9,600만 | |
대현더샵 | 68.6㎡ | 16층 | 6억3,000만 | |
울산약사더샵 | 70.0㎡ | 10층 | 5억5,900만 | |
울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.9㎡ | 17층 | 5억4,500만 | |
울산송정반도유보라아이비파크 | 84.9㎡ | 1층 | 5억3,500만 | |
문수산푸르지오 | 84.8㎡ | 12층 | 5억 | |
아데라움 | 85.0㎡ | 9층 | 4억8,500만 | |
대공원호반베르디움2차 | 85.0㎡ | 4층 | 4억1,000만 | |
전하KCC스위첸 | 78.0㎡ | 3층 | 3억8,800만 | |
신정현대홈타운2 | 81.9㎡ | 11층 | 3억5,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ | 21층 | 3억3,400만 | |
우정혁신엘에이치2단지 | 60.0㎡ | 19층 | 3억3,300만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 69.0㎡ | 5층 | 3억2,400만 | |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 60.0㎡ | 14층 | 3억2,200만 | |
천상동아 | 129.4㎡ | 8층 | 3억2,200만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 16층 | 3억1,500만 | |
신울산경남아너스빌 | 84.7㎡ | 19층 | 3억1,500만 | |
금광예다움 | 82.1㎡ | 6층 | 3억400만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 4층 | 2억8,500만 | |
삼산현대 | 85.0㎡ | 1층 | 2억8,400만 |
대현더샵 |
야음동 |
1건 |
| 6억 3,000만 |