이 날 울산에서 거래된 아파트 53건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 19층 | 5억9,000만 | |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 19층 | 5억7,500만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 28층 | 4억4,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 16층 | 3억6,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ | 27층 | 3억4,000만 | |
효문코오롱하늘채 | 72.0㎡ | 18층 | 3억1,500만 | |
울산신천엠코타운 | 84.9㎡ | 6층 | 3억500만 | |
힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 20층 | 3억 | |
울산오토밸리로Z00M파크 | 84.9㎡ | 22층 | 2억9,800만 | |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 9층 | 2억8,150만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 8층 | 2억5,600만 | |
평창리비에르1차 | 71.7㎡ | 6층 | 2억4,900만 | |
쌍용아진그린4 | 84.9㎡ | 9층 | 1억8,500만 | |
협성노블리스 | 59.9㎡ | 2층 | 1억6,150만 | |
신동 | 85.0㎡ | 10층 | 1억5,300만 | |
쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 5층 | 1억3,300만 | |
대하그린파크 | 59.8㎡ | 9층 | 8,900만 | |
신동 | 59.6㎡ | 9층 | 8,000만 |
문수로2차IPARK1단지
신정동 |
1건 |
| 8억 9,300만 |