이 날 울산에서 거래된 아파트 32건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
신정롯데킹덤 | 207.2㎡ | 102 | 남구 | 신정동 | 20층 | 17억2,500만 |
대공원롯데인벤스가1단지 | 84.9㎡ | 105 | 남구 | 옥동 | 8층 | 7억9,000만 |
우정I'PARK | 125.5㎡ | 101 | 중구 | 우정동 | 8층 | 7억3,000만 |
강변센트럴하이츠 | 140.0㎡ | 102 | 남구 | 신정동 | 6층 | 7억2,800만 |
롯데캐슬골드2단지 | 116.8㎡ | 201 | 남구 | 야음동 | 17층 | 6억100만 |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 103동 | 북구 | 송정동 | 5층 | 5억7,000만 |
우정I'PARK | 85.0㎡ | 106 | 중구 | 우정동 | 5층 | 5억5,800만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 101 | 남구 | 야음동 | 28층 | 5억5,000만 |
번영로하늘채센트럴파크 | 59.9㎡ | 109동 | 남구 | 야음동 | 19층 | 5억1,200만 |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | 208동 | 중구 | 서동 | 7층 | 4억6,800만 |
달동월드메르디앙 | 85.0㎡ | 101 | 남구 | 달동 | 20층 | 4억5,550만 |
e편한세상전하2단지 | 102.0㎡ | 115 | 동구 | 전하동 | 7층 | 4억4,500만 |
남산포스코더샵 | 122.6㎡ | 103 | 남구 | 신정동 | 7층 | 4억4,500만 |
화봉쌍용예가 | 85.0㎡ | 106 | 북구 | 화봉동 | 5층 | 4억3,900만 |
삼산현대 | 85.0㎡ | 104 | 남구 | 삼산동 | 12층 | 4억3,000만 |
스위첸웰츠타워1차 | 75.0㎡ | 103동 | 동구 | 전하동 | 10층 | 4억2,800만 |
블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 104동 | 북구 | 산하동 | 28층 | 4억2,200만 |
전하아이파크 | 85.0㎡ | 103 | 동구 | 전하동 | 13층 | 3억7,500만 |
양정힐스테이트 | 114.8㎡ | 109 | 북구 | 양정동 | 24층 | 3억4,500만 |
골드클래스 | 76.5㎡ | 106 | 중구 | 장현동 | 5층 | 3억4,000만 |
롯데캐슬골드2단지
야음동
평균 거래가
6억 100만