이 날 울산에서 거래된 아파트 42건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
삼성래미안2차3단지 | 142.6㎡ | 305 | 중구 | 약사동 | 6층 | 8억 |
옥동롯데인벤스로얄 | 84.9㎡ | 103동 | 남구 | 옥동 | 7층 | 7억6,000만 |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 205 | 중구 | 유곡동 | 11층 | 6억6,000만 |
삼성래미안2차4단지 | 112.6㎡ | 406 | 중구 | 약사동 | 10층 | 6억 |
번영로하늘채센트럴파크 | 74.7㎡ | 102동 | 남구 | 야음동 | 11층 | 6억 |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 103동 | 북구 | 송정동 | 23층 | 5억8,900만 |
문수애시앙2단지 | 154.4㎡ | 202 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 16층 | 5억300만 |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 202 | 남구 | 야음동 | 19층 | 4억5,300만 |
전하KCC스위첸 | 78.0㎡ | 102동 | 동구 | 전하동 | 18층 | 4억4,400만 |
옥현으뜸마을주공3 | 84.7㎡ | 306 | 남구 | 무거동 | 14층 | 4억4,000만 |
풍경채 | 84.9㎡ | 105 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 5층 | 4억2,000만 |
화봉쌍용예가 | 85.0㎡ | 104 | 북구 | 화봉동 | 3층 | 4억2,000만 |
KTX울산역우성스마트시티뷰 | 85.0㎡ | 104동 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 4층 | 3억8,300만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 107동 | 북구 | 매곡동 | 11층 | 3억4,800만 |
울산덕하신일해피트리 | 84.9㎡ | 108동 | 울주군 | 청량읍 상남리 | 3층 | 3억4,250만 |
e편한세상전하1단지 | 60.0㎡ | 101 | 동구 | 전하동 | 28층 | 3억3,300만 |
우성 | 85.0㎡ | 103 | 남구 | 삼산동 | 8층 | 3억2,600만 |
e편한세상울산역어반스퀘어 | 59.9㎡ | 108동 | 울주군 | 언양읍 어음리 | 13층 | 3억2,000만 |
삼산리버뷰웰가 | 56.0㎡ | 102동 | 남구 | 삼산동 | 10층 | 3억500만 |
블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 74.5㎡ | 203동 | 북구 | 산하동 | 27층 | 2억8,500만 |
1건
약사동
평균 거래가
6억
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 삼성래미안2차3단지 | 약사동 | 1건 | 8억 |
2 | 옥동롯데인벤스로얄 | 옥동 | 1건 | 7억 6,000만 |
3 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 유곡동 | 1건 | 6억 6,000만 |
4 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 1건 | 6억 |
5 | 삼성래미안2차4단지 | 약사동 | 1건 | 6억 |