이 날 울산에서 거래된 아파트 42건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 삼성래미안2차3단지 | 약사동 | 1건 | 8억 |
2 | 옥동롯데인벤스로얄 | 옥동 | 1건 | 7억 6,000만 |
3 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 유곡동 | 1건 | 6억 6,000만 |
4 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 1건 | 6억 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
삼성래미안2차3단지 | 142.6㎡ | 6층 | 8억 | |
옥동롯데인벤스로얄 | 84.9㎡ | 7층 | 7억6,000만 | |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 11층 | 6억6,000만 | |
삼성래미안2차4단지 | 112.6㎡ | 10층 | 6억 | |
번영로하늘채센트럴파크 | 74.7㎡ | 11층 | 6억 | |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 23층 | 5억8,900만 | |
문수애시앙2단지 | 154.4㎡ | 16층 | 5억300만 | |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 19층 | 4억5,300만 | |
전하KCC스위첸 | 78.0㎡ | 18층 | 4억4,400만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 84.7㎡ | 14층 | 4억4,000만 | |
풍경채 | 84.9㎡ | 5층 | 4억2,000만 | |
화봉쌍용예가 | 85.0㎡ | 3층 | 4억2,000만 | |
KTX울산역우성스마트시티뷰 | 85.0㎡ | 4층 | 3억8,300만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 11층 | 3억4,800만 | |
울산덕하신일해피트리 | 84.9㎡ | 3층 | 3억4,250만 | |
e편한세상전하1단지 | 60.0㎡ | 28층 | 3억3,300만 | |
우성 | 85.0㎡ | 8층 | 3억2,600만 | |
e편한세상울산역어반스퀘어 | 59.9㎡ | 13층 | 3억2,000만 | |
삼산리버뷰웰가 | 56.0㎡ | 10층 | 3억500만 | |
블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 74.5㎡ | 27층 | 2억8,500만 |
5 |
삼성래미안2차4단지 |
약사동 |
1건 |
| 6억 |