이 날 울산에서 거래된 아파트 19건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대현더샵 | 68.6㎡ | 23층 | 6억8,500만 | |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 15층 | 6억3,500만 | |
신정현대홈타운4 | 81.9㎡ | 23층 | 3억9,700만 | |
스위첸웰츠타워1차 | 59.9㎡ | 13층 | 3억7,000만 | |
신정동협성휴포레 | 85.0㎡ | 13층 | 3억5,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 4층 | 3억1,900만 | |
엘리시아 | 85.0㎡ | 8층 | 3억1,500만 | |
울산신천엠코타운 | 84.8㎡ | 8층 | 3억1,000만 | |
우정혁신엘에이치2단지 | 52.0㎡ | 17층 | 3억 | |
울산오토밸리로Z00M파크 | 84.9㎡ | 7층 | 2억8,500만 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 11층 | 2억7,500만 | |
양우내안애더퍼스트 | 72.8㎡ | 18층 | 2억4,900만 | |
울산오토밸리로Z00M파크 | 60.0㎡ | 7층 | 2억2,600만 | |
무거청구맨션 | 59.9㎡ | 4층 | 1억6,500만 | |
대송현대1 | 59.9㎡ | 8층 | 1억4,000만 | |
벽산우진 | 60.0㎡ | 8층 | 1억4,000만 | |
반천현대 | 84.9㎡ | 10층 | 1억2,500만 | |
천상동아 | 59.7㎡ | 9층 | 1억2,200만 | |
현대그랜드맨션 | 63.0㎡ | 1층 | 1억2,000만 |
스위첸웰츠타워1차
전하동 |
1건 |
| 3억 7,000만 |