이 날 울산에서 거래된 아파트 34건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 104 | 남구 | 야음동 | 6층 | 7억3,900만 |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 101동 | 남구 | 야음동 | 7층 | 7억500만 |
대현더샵 | 68.6㎡ | 207동 | 남구 | 야음동 | 12층 | 6억6,300만 |
울산지웰시티자이1단지 | 85.0㎡ | 106 | 동구 | 서부동 | 12층 | 5억8,000만 |
울산송정반도유보라아이비파크 | 84.9㎡ | 106동 | 북구 | 송정동 | 6층 | 5억6,500만 |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 105동 | 북구 | 송정동 | 18층 | 5억6,500만 |
에일린의뜰1차 | 85.0㎡ | 102 | 중구 | 유곡동 | 14층 | 5억1,500만 |
아데라움 | 85.0㎡ |
| 남구 | 삼산동 | 15층 | 4억9,000만 |
대공원호반베르디움 | 85.0㎡ |
| 남구 | 두왕동 | 15층 | 4억7,500만 |
문수애시앙1단지 | 102.9㎡ | 108 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 24층 | 4억2,400만 |
삼신현대 | 85.0㎡ |
| 남구 | 삼산동 | 10층 | 3억7,600만 |
덕하상남지구골드클래스 | 84.8㎡ | 104동 | 울주군 | 청량읍 상남리 | 14층 | 3억5,700만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 209 | 북구 | 매곡동 | 1층 | 3억500만 |
강변그린빌(7-1) | 59.8㎡ | 406 | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 1층 | 2억8,000만 |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 108 | 북구 | 신천동 | 17층 | 2억7,500만 |
대왕암엘크루 | 59.6㎡ | 206 | 동구 | 방어동 | 3층 | 2억5,000만 |
문수로드림파크 | 51.7㎡ | 문수로드림파크 | 남구 | 신정동 | 20층 | 2억3,700만 |
현대싱그런 | 85.0㎡ | 102 | 중구 | 성안동 | 3층 | 2억3,500만 |
유로캐슬 | 83.3㎡ |
| 중구 | 반구동 | 10층 | 2억3,000만 |
쌍용아진그린3 | 108.5㎡ | 310 | 북구 | 천곡동 | 10층 | 2억2,900만 |
울산지웰시티자이1단지
서부동
평균 거래가
5억 8,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 쌍용아진그린3 | 천곡동 | 2건 | 1억 8,250만 |
2 | 힐스테이트수암(1단지) | 야음동 | 1건 | 7억 3,900만 |
3 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 1건 | 7억 500만 |
4 | 대현더샵 | 야음동 | 1건 | 6억 6,300만 |
5 | 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 1건 | 5억 8,000만 |