이 날 울산에서 거래된 아파트 43건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 102 | 중구 | 유곡동 | 19층 | 6억2,000만 |
구영2차푸르지오 | 84.8㎡ | 502 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 3층 | 5억4,900만 |
동부1 | 104.2㎡ | 103 | 남구 | 야음동 | 4층 | 5억900만 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 202동 | 북구 | 매곡동 | 15층 | 4억5,900만 |
에일린의뜰2차아파트 | 84.8㎡ | 113 | 중구 | 장현동 | 12층 | 4억5,000만 |
대공원호반베르디움 | 84.9㎡ | 106동 | 남구 | 두왕동 | 5층 | 4억4,500만 |
전하아이파크 | 101.4㎡ | 202 | 동구 | 전하동 | 11층 | 4억4,000만 |
구영2차푸르지오 | 84.7㎡ | 506 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 16층 | 4억3,000만 |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 206 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 2층 | 4억2,800만 |
천곡벽산블루밍 | 130.5㎡ | 105 | 북구 | 천곡동 | 20층 | 4억400만 |
에일린의뜰2차아파트 | 75.3㎡ | 109 | 중구 | 장현동 | 5층 | 4억100만 |
e편한세상울산역어반스퀘어 | 75.0㎡ | 101동 | 울주군 | 언양읍 어음리 | 11층 | 3억9,000만 |
선경1차 | 84.7㎡ | 10 | 중구 | 우정동 | 13층 | 3억4,700만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 111 | 북구 | 매곡동 | 13층 | 3억4,300만 |
금탑 | 55.3㎡ | 나 | 남구 | 신정동 | 2층 | 3억 |
선암에코하이츠 | 60.0㎡ | 102 | 남구 | 선암동 | 12층 | 2억8,700만 |
울산오토밸리로Z00M파크 | 84.9㎡ | 103 | 북구 | 중산동 | 3층 | 2억8,500만 |
남운학성타운 | 135.6㎡ | 102 | 중구 | 학성동 | 12층 | 2억7,500만 |
신정현대홈타운2 | 60.0㎡ |
| 남구 | 야음동 | 1층 | 2억7,000만 |
다운현대 | 84.9㎡ | 102 | 중구 | 다운동 | 16층 | 2억6,500만 |
2건
염포동
평균 거래가
1억 8,325만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 구영2차푸르지오 | 범서읍 구영리 | 2건 | 4억 8,950만 |
2 | 에일린의뜰2차아파트 | 장현동 | 2건 | 4억 2,550만 |
3 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 2건 | 2억 6,200만 |
4 | 전하동현대홈타운 | 전하동 | 2건 | 2억 2,250만 |
5 | 염포성원상떼빌 | 염포동 | 2건 | 1억 8,325만 |