이 날 울산에서 거래된 아파트 35건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대현더샵 | 68.7㎡ | 7층 | 6억7,300만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 3층 | 5억3,800만 | |
복산아이파크 | 84.9㎡ | 9층 | 5억1,300만 | |
복산아이파크 | 84.9㎡ | 5층 | 5억 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 19층 | 4억6,500만 | |
구영2차우미린 | 75.0㎡ | 16층 | 4억2,800만 | |
금탑 | 59.4㎡ | 1층 | 3억9,500만 | |
구영2차우미린 | 75.0㎡ | 1층 | 3억8,500만 | |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 15층 | 3억8,000만 | |
문수데시앙1단지 | 70.0㎡ | 6층 | 3억7,500만 | |
강변아드리아 | 81.2㎡ | 14층 | 3억5,200만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 4층 | 3억5,000만 | |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 14층 | 3억4,500만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 68.9㎡ | 33층 | 3억4,200만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.1㎡ | 7층 | 3억3,500만 | |
엘리시아 | 84.3㎡ | 5층 | 3억1,500만 | |
선암에코하이츠 | 60.0㎡ | 2층 | 2억8,000만 | |
힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 4층 | 2억7,500만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 1층 | 2억6,800만 | |
평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 2층 | 2억6,000만 |
5 |
대현더샵 |
야음동 |
1건 |
| 6억 7,300만 |