이 날 울산에서 거래된 아파트 39건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
문수로IPARK2 | 134.4㎡ | 209 | 남구 | 신정동 | 13층 | 11억5,000만 |
달동힐스테이트2차 | 129.3㎡ | 201 | 남구 | 달동 | 10층 | 7억1,400만 |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 104동 | 북구 | 송정동 | 25층 | 6억5,000만 |
울산약사더샵 | 70.0㎡ | 203동 | 중구 | 약사동 | 5층 | 5억9,990만 |
구영1차우미린 | 123.5㎡ | 308 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 4층 | 5억9,500만 |
달동힐스테이트1차 | 84.8㎡ | 101 | 남구 | 달동 | 7층 | 5억9,250만 |
울산지웰시티자이2단지 | 85.0㎡ | 208 | 동구 | 서부동 | 15층 | 5억6,500만 |
달동월드메르디앙 | 121.8㎡ | 104 | 남구 | 달동 | 21층 | 5억4,900만 |
울산지웰시티자이2단지 | 85.0㎡ | 203 | 동구 | 서부동 | 17층 | 5억4,750만 |
KTX울산역우성스마트시티뷰 | 100.0㎡ | 102동 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 10층 | 5억2,000만 |
진흥 마제스타워 울산Ⅱ | 84.7㎡ | 1 | 중구 | 우정동 | 28층 | 4억9,400만 |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 209 | 북구 | 매곡동 | 34층 | 4억6,000만 |
문수애시앙1단지 | 102.9㎡ | 101 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 9층 | 4억4,700만 |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 103 | 동구 | 전하동 | 22층 | 4억2,500만 |
효문코오롱하늘채 | 77.0㎡ |
| 북구 | 효문동 | 16층 | 3억9,000만 |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 209 | 남구 | 야음동 | 15층 | 3억8,500만 |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ |
| 북구 | 명촌동 | 10층 | 3억7,500만 |
서부성원상떼빌 | 114.0㎡ | 108 | 동구 | 서부동 | 9층 | 3억7,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ |
| 북구 | 매곡동 | 8층 | 3억6,000만 |
우성 | 85.0㎡ | 103 | 남구 | 삼산동 | 10층 | 3억5,500만 |
2건
태화동
평균 거래가
1억 9,800만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 2건 | 5억 5,625만 |
2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 4억 1,000만 |
3 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 2건 | 3억 5,150만 |
4 | 쌍용하나빌리지 | 청량읍 삼정리 | 2건 | 2억 1,000만 |
5 | 진영동부 | 태화동 | 2건 | 1억 9,800만 |