2016년 2월 울산 아파트 실거래
2016년 2월 울산에서 거래된 아파트 1,124건의 실거래 정보입니다.
전월 대비
지난 달 vs 이번 달거래량
1,124건
+106건
(+10.4%)평균 거래가
2억 2,800만
250만
(-1.1%)지난 달: 1,018건, 평균 2억 3,050만
구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
일별 거래 추이
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해동성지 | 복산동 | 중구 | 31건 | 1억 3,365만 |
| 2 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 27건 | 1억 5,204만 |
| 3 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 14건 | 3억 1,389만 |
| 4 | 경동우신알프스타운 | 삼남읍 교동리 | 울주군 | 14건 | 1억 514만 |
| 5 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 13건 | 1억 4,854만 |
| 6 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 10건 | 3억 7,270만 |
| 7 | 달동주공1단지 | 달동 | 남구 | 10건 | 1억 7,975만 |
| 8 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 북구 | 9건 | 1억 2,567만 |
| 9 | 전하동현대홈타운 | 전하동 | 동구 | 8건 | 2억 5,348만 |
| 10 | 양정힐스테이트 | 양정동 | 북구 | 8건 | 2억 4,600만 |
조회 기간
1개월
3개월
6개월
1년
전체
0
총 거래3개월 기준-
평균 거래가-
활발한 지역-
인기 단지최근 3개월 거래 목록 (0건)/ 총 500건
전체
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||