2016년 1월 울산에서 거래된 아파트 1,018건의 실거래 정보입니다.
거래량
-171건
(-14.4%)평균 거래가
586만
(-2.5%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 19건 | 1억 4,984만 |
| 2 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 19건 | 1억 3,429만 |
| 3 | 벽산블루밍 | 정자동 | 북구 | 15건 | 1억 3,008만 |
| 4 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 13건 | 2억 7,615만 |
| 5 | 경동우신알프스타운 | 삼남읍 교동리 | 울주군 | 12건 | 1억 421만 |
| 6 | 우정혁신도시KCC스위첸 | 서동 | 중구 | 10건 | 4억 274만 |
| 7 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 10건 | 3억 8,570만 |
| 8 | 쌍용하나빌리지 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 청량읍 삼정리 |
| 울주군 |
| 10건 |
| 1억 4,350만 |
| 9 | 무거현대 | 무거동 | 남구 | 9건 | 1억 9,484만 |
| 10 | 신복현대 | 무거동 | 남구 | 9건 | 1억 5,389만 |