2019년 6월 울산에서 거래된 아파트 905건의 실거래 정보입니다.
거래량
+54건
(+6.3%)평균 거래가
+1,434만
(+6.3%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산덕하신일해피트리 | 청량읍 상남리 | 울주군 | 27건 | 2억 3,099만 |
| 2 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 22건 | 2억 105만 |
| 3 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 13건 | 4억 481만 |
| 4 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 2억 9,633만 |
| 5 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 남구 | 11건 | 4억 4,132만 |
| 6 | 문수로2차IPARK2단지 | 신정동 | 남구 | 10건 | 6억 3,540만 |
| 7 | 효성.삼환아파트 | 화봉동 | 북구 | 10건 | 1억 3,750만 |
| 8 | 문수로2차IPARK1단지 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 신정동 |
| 남구 |
| 9건 |
| 6억 3,944만 |
| 9 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 9건 | 3억 422만 |
| 10 | 평창리비에르1차 | 명촌동 | 북구 | 9건 | 2억 889만 |