2019년 5월 울산 아파트 실거래
2019년 5월 울산에서 거래된 아파트 851건의 실거래 정보입니다.
전월 대비
지난 달 vs 이번 달거래량
851건
-59건
(-6.5%)평균 거래가
2억 2,760만
+744만
(+3.4%)지난 달: 910건, 평균 2억 2,016만
구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
일별 거래 추이
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 남구 | 15건 | 2억 1,622만 |
| 2 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 12건 | 4억 1,125만 |
| 3 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 2억 3,813만 |
| 4 | 평창리비에르2차 | 명촌동 | 북구 | 11건 | 2억 2,932만 |
| 5 | 효성.삼환아파트 | 화봉동 | 북구 | 10건 | 1억 2,800만 |
| 6 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 북구 | 10건 | 7,205만 |
| 7 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 9건 | 3억 2,011만 |
| 8 | 옥현으뜸마을주공3 | 무거동 | 남구 | 9건 | 2억 4,956만 |
| 9 | 양정힐스테이트 | 양정동 | 북구 | 8건 | 1억 8,215만 |
| 10 | 벽산늘푸른 | 연암동 | 북구 | 8건 | 1억 5,800만 |
조회 기간
1개월
3개월
6개월
1년
전체
0
총 거래3개월 기준-
평균 거래가-
활발한 지역-
인기 단지최근 3개월 거래 목록 (0건)/ 총 500건
전체
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||