2022년 11월 울산에서 거래된 아파트 488건의 실거래 정보입니다.
거래량
-62건
(-11.3%)평균 거래가
+1,824만
(+7.2%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남영(가,나) | 선암동 | 남구 | 16건 | 1억 4,744만 |
| 2 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 14건 | 5억 8,016만 |
| 3 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 남구 | 10건 | 5억 3,775만 |
| 4 | 센트럴강남 | 달동 | 남구 | 10건 | 3억 5,125만 |
| 5 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 북구 | 9건 | 4억 1,594만 |
| 6 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 6건 | 3억 5,892만 |
| 7 | 약사아이파크 | 약사동 | 중구 | 6건 | 3억 4,717만 |
| 8 | e편한세상울산역어반스퀘어 | 언양읍 어음리 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 울주군 |
| 6건 |
| 2억 9,553만 |
| 9 | 신정현대홈타운1 | 야음동 | 남구 | 6건 | 2억 2,973만 |
| 10 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 6건 | 1억 592만 |