2023년 12월 울산에서 거래된 아파트 718건의 실거래 정보입니다.
거래량
-106건
(-12.9%)평균 거래가
890만
(-3.0%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 10건 | 3억 5,385만 |
| 2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 9건 | 3억 3,951만 |
| 3 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 동구 | 8건 | 4억 4,138만 |
| 4 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 8건 | 4억 2,950만 |
| 5 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 북구 | 8건 | 3억 2,888만 |
| 6 | 효문코오롱하늘채 | 효문동 | 북구 | 8건 | 3억 650만 |
| 7 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 8건 | 8,581만 |
| 8 | 울산온양일동미라주아파트 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 온양읍 대안리 |
| 울주군 |
| 7건 |
| 3억 686만 |
| 9 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 북구 | 7건 | 2억 3,929만 |
| 10 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 북구 | 6건 | 4억 4,417만 |