2024년 1월 울산에서 거래된 아파트 1,025건의 실거래 정보입니다.
거래량
+307건
(+42.8%)평균 거래가
+556만
(+1.9%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 15건 | 9,547만 |
| 2 | 옥현으뜸마을주공3 | 무거동 | 남구 | 11건 | 3억 8,327만 |
| 3 | 태화강유보라팰라티움 | 우정동 | 중구 | 10건 | 5억 6,438만 |
| 4 | e편한세상강변 | 반구동 | 중구 | 10건 | 5억 415만 |
| 5 | 염포성원상떼빌 | 염포동 | 북구 | 10건 | 1억 9,420만 |
| 6 | 회야리버 | 온양읍 망양리 | 울주군 | 10건 | 6,555만 |
| 7 | 영우트리지움2차 | 학성동 | 중구 | 9건 | 5억 1,087만 |
| 8 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 9건 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 3억 5,606만 |
| 9 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 남구 | 9건 | 3억 1,144만 |
| 10 | 경동우신알프스타운 | 삼남읍 교동리 | 울주군 | 9건 | 7,748만 |