2023년 9월 울산에서 거래된 아파트 1,043건의 실거래 정보입니다.
거래량
-25건
(-2.3%)평균 거래가
+1,149만
(+3.6%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 번영로센트리지 | 복산동 | 중구 | 19건 | 1억 5,515만 |
| 2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 14건 | 3억 6,971만 |
| 3 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 송정동 | 북구 | 13건 | 5억 8,462만 |
| 4 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 남구 | 13건 | 3억 7,592만 |
| 5 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 12건 | 2억 3,742만 |
| 6 | 더샵번영센트로 | 야음동 | 남구 | 10건 | 5억 6,691만 |
| 7 | 선경2차 | 우정동 | 중구 | 10건 | 2억 8,490만 |
| 8 | 강변센트럴하이츠 | 신정동 | 남구 | 9건 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 7억 9,833만 |
| 9 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 9건 | 6억 67만 |
| 10 | 아데라움 | 삼산동 | 남구 | 9건 | 4억 9,811만 |