2024년 8월 울산에서 거래된 아파트 1,210건의 실거래 정보입니다.
거래량
+123건
(+11.3%)평균 거래가
+70만
(+0.2%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬골드2단지 | 야음동 | 남구 | 17건 | 5억 744만 |
| 2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 16건 | 3억 6,400만 |
| 3 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 남구 | 14건 | 6억 382만 |
| 4 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 남구 | 13건 | 4억 9,723만 |
| 5 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 3억 3,200만 |
| 6 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 남구 | 11건 | 5억 2,695만 |
| 7 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 11건 | 4억 2,400만 |
| 8 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 매곡동 |
| 북구 |
| 11건 |
| 3억 5,018만 |
| 9 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 11건 | 8,423만 |
| 10 | 문수산 더샵 | 범서읍 굴화리 | 울주군 | 10건 | 5억 770만 |