2024년 9월 울산에서 거래된 아파트 886건의 실거래 정보입니다.
거래량
-324건
(-26.8%)평균 거래가
2,106만
(-6.3%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대재플레이스1차 | 신정동 | 남구 | 18건 | 2억 5,900만 |
| 2 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 3억 5,363만 |
| 3 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 11건 | 3억 8,182만 |
| 4 | 양정힐스테이트 | 양정동 | 북구 | 11건 | 2억 5,673만 |
| 5 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 10건 | 2억 8,250만 |
| 6 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 8건 | 3억 8,638만 |
| 7 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 북구 | 8건 | 3억 8,373만 |
| 8 | e편한세상울산역어반스퀘어 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 언양읍 어음리 |
| 울주군 |
| 8건 |
| 3억 7,963만 |
| 9 | 경동우신알프스타운 | 삼남읍 교동리 | 울주군 | 8건 | 8,203만 |
| 10 | 다운 | 다운동 | 중구 | 8건 | 5,804만 |