2024년 10월 울산 아파트 실거래
2024년 10월 울산에서 거래된 아파트 1,218건의 실거래 정보입니다.
전월 대비
지난 달 vs 이번 달거래량
1,218건
+332건
(+37.5%)평균 거래가
3억 2,969만
+1,733만
(+5.5%)지난 달: 886건, 평균 3억 1,236만
구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
일별 거래 추이
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 20건 | 6억 458만 |
| 2 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 남구 | 16건 | 4억 9,891만 |
| 3 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 13건 | 7억 5,465만 |
| 4 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 13건 | 3억 6,846만 |
| 5 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 13건 | 2억 8,308만 |
| 6 | 염포성원상떼빌 | 염포동 | 북구 | 13건 | 1억 9,873만 |
| 7 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 4억 3,638만 |
| 8 | e편한세상강변 | 반구동 | 중구 | 10건 | 5억 4,210만 |
| 9 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 10건 | 3억 7,890만 |
| 10 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 북구 | 9건 | 5억 7,989만 |
조회 기간
1개월
3개월
6개월
1년
전체
0
총 거래3개월 기준-
평균 거래가-
활발한 지역-
인기 단지최근 3개월 거래 목록 (0건)/ 총 500건
전체
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||