2024년 11월 · 잠정 집계
집계 기간 2024-11-01 ~ 2024-11-30
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2024년 11월 울산 아파트 실거래
11월 잠정 집계 · 계약일 2024-11-01 ~ 2024-11-30 · 신고 거래 1,018건 · 평균 3억 1,018만
자료 갱신일 2025-12-24. 신고 지연·정정·해제로 수치는 달라질 수 있습니다. 평균 거래가는 거래된 주택의 면적·단지·층 구성에 따라 달라지며, 동일 주택의 가격 상승률을 뜻하지 않습니다.
전월 대비
2024-10-01 ~ 2024-10-31 vs 2024-11-01 ~ 2024-11-30거래량
1,018건
-200건
(-16.4%)평균 거래가
3억 1,018만
-1,951만
(-5.9%)구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
자료 이용·인용 안내
이 리포트는 울산 아파트 실거래 1,018건을 계약일 기준으로 집계했습니다. 평균 거래가는 3억 1,018만입니다. 기사나 블로그에서 사용할 때 아래 리포트 주소를 출처 링크로 남겨 주세요.
원자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · CSV에는 계약일, 지역, 단지, 면적, 층, 거래금액과 해제 여부가 포함됩니다. 신고 지연·정정·해제로 수치는 이후 달라질 수 있으며 자료 갱신일은 2025-12-24입니다.더원부동산, 「2024년 11월 울산 아파트 실거래 리포트」, https://www.theoneulsan.com/real-price/%EC%9A%B8%EC%82%B0/monthly/2024/11 (자료 갱신 2025-12-24)
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 15건 | 3억 7,573만 |
| 2 | 대안IPARK | 대안리 | 울주군 | 14건 | 1억 1,225만 |
| 3 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 3억 4,025만 |
| 4 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 12건 | 2억 8,576만 |
| 5 | 양정힐스테이트 | 양정동 | 북구 | 12건 | 2억 3,650만 |
| 6 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 11건 | 9,864만 |
| 7 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 10건 | 3억 3,140만 |
| 8 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 10건 | 9,080만 |
| 9 | 동문굿모닝힐 | 구영리 | 울주군 | 9건 | 3억 8,894만 |
| 10 | 평창리비에르2차 | 명촌동 | 북구 | 9건 | 2억 9,400만 |
500
총 거래2024년 11월 기준3억 1,663만
평균 거래가남구
활발한 지역146건월드메르디앙월드시티
인기 단지8건2024년 11월 거래 목록 (500건)/ 총 500건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 대현더샵 | 남구 | 야음동 | 84.9㎡ | 18층 | 7억6,000만 |
2024-11-30 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 중구 | 유곡동 | 85.0㎡ | 16층 | 6억8,000만 |
2024-11-30 | 울산신정푸르지오 | 남구 | 신정동 | 98.4㎡ | 2층 | 5억9,000만 |
2024-11-30 | 복산아이파크 | 중구 | 복산동 | 84.7㎡ | 12층 | 5억4,800만 |
2024-11-30 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 화봉동 | 84.2㎡ | 14층 | 5억3,700만 |
2024-11-30 | 울산센트럴자이 | 남구 | 달동 | 84.5㎡ | 14층 | 5억3,000만 |
2024-11-30 | 문수산 더샵 | 울주군 | 굴화리 | 84.8㎡ | 6층 | 5억1,000만 |
2024-11-30 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 북구 | 매곡동 | 101.4㎡ | 29층 | 5억 |
2024-11-30 | 달천아이파크1차 | 북구 | 달천동 | 124.6㎡ | 14층 | 4억7,000만 |
2024-11-30 | 옥현으뜸마을주공3 | 남구 | 무거동 | 84.7㎡ | 10층 | 4억4,500만 |
2024-11-30 | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0㎡ | 23층 | 4억3,500만 |
2024-11-30 | 울산신천엠코타운 | 북구 | 신천동 | 145.0㎡ | 12층 | 4억1,500만 |
2024-11-30 | 우정코아루웰메이드 | 중구 | 우정동 | 84.9㎡ | 15층 | 3억8,900만 |
2024-11-30 | 정일 | 남구 | 신정동 | 58.9㎡ | 3층 | 3억7,000만 |
2024-11-30 | 일동미라주 | 남구 | 야음동 | 75.1㎡ | 2층 | 3억4,450만 |
2024-11-30 | 힐스테이트 이스턴베이 | 동구 | 화정동 | 69.0㎡ | 5층 | 3억2,000만 |
2024-11-30 | 평창리비에르2차 | 북구 | 명촌동 | 84.5㎡ | 18층 | 3억1,000만 |
2024-11-30 | 힐스테이트 이스턴베이 | 동구 | 화정동 | 69.0㎡ | 5층 | 3억1,000만 |
2024-11-30 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 북구 | 중산동 | 73.5㎡ | 11층 | 3억500만 |
2024-11-30 | 선경2차 | 중구 | 우정동 | 59.7㎡ | 16층 | 3억300만 |


