2022년 43주차 · 잠정 집계
집계 기간 2022-10-24 ~ 2022-10-30
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2022년 43주차 울산 아파트 실거래
2022-10-24 ~ 2022-10-30 울산에서 거래된 아파트 118건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
118건
-3건
(-2.5%)평균 거래가
2억 5,432만
-789만
(-3.0%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 4건 | 2억 6,300만 |
| 2 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 남구 | 3건 | 6억 1,500만 |
| 3 | e편한세상울산역어반스퀘어 | 어음리 | 울주군 | 3건 | 2억 6,741만 |
| 4 | 동부2 | 야음동 | 남구 | 2건 | 3억 9,750만 |
| 5 | 복지맨션 | 신정동 | 남구 | 2건 | 3억 8,800만 |
118
총 거래2022년 43주차 기준2억 5,432만
평균 거래가남구
활발한 지역33건세양청구마을
인기 단지4건2022년 43주차 거래 목록 (118건)/ 총 118건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-30 | 문수로2차IPARK2단지 | 남구 | 신정동 | 85.0㎡ | 9층 | 7억8,000만 |
2022-10-30 | 에일린의뜰 | 중구 | 남외동 | 101.7㎡ | 1층 | 4억6,500만 |
2022-10-30 | 서부성원상떼빌 | 동구 | 서부동 | 114.0㎡ | 7층 | 4억 |
2022-10-30 | 신정현대홈타운1 | 남구 | 야음동 | 81.9㎡ | 8층 | 3억5,000만 |
2022-10-30 | 성안금호타운 | 중구 | 성안동 | 74.7㎡ | 6층 | 2억700만 |
2022-10-30 | 벽산우진 | 동구 | 화정동 | 60.0㎡ | 12층 | 1억5,300만 |
2022-10-30 | 경동태원하이빌 | 울주군 | 천상리 | 60.0㎡ | 14층 | 1억2,500만 |
2022-10-30 | 한솔그린빌 | 울주군 | 대복리 | 49.9㎡ | 13층 | 7,600만 |
2022-10-29 | 울산번영로두산위브 | 남구 | 야음동 | 84.9㎡ | 10층 | 6억1,500만 |
2022-10-29 | 웰츠타워 | 남구 | 무거동 | 135.4㎡ | 22층 | 5억 |
2022-10-29 | 약사아이파크 | 중구 | 약사동 | 73.0㎡ | 6층 | 4억4,500만 |
2022-10-29 | 우정혁신도시KCC스위첸 | 중구 | 서동 | 85.0㎡ | 9층 | 4억3,000만 |
2022-10-29 | 힐스테이트 이스턴베이 | 동구 | 화정동 | 85.0㎡ | 21층 | 3억9,800만 |
2022-10-29 | 골드클래스 | 중구 | 장현동 | 85.0㎡ | 1층 | 3억7,300만 |
2022-10-29 | 구영지구푸르지오1단지 | 울주군 | 구영리 | 85.0㎡ | 19층 | 3억6,500만 |
2022-10-29 | 두산위브 | 울주군 | 서부리 | 85.0㎡ | 7층 | 3억4,000만 |
2022-10-29 | 월드메르디앙월드시티 | 북구 | 매곡동 | 84.9㎡ | 6층 | 3억2,300만 |
2022-10-29 | 평창현대3차아파트 | 남구 | 삼산동 | 60.0㎡ | 19층 | 3억1,800만 |
2022-10-29 | 울산덕하신일해피트리 | 울주군 | 상남리 | 74.9㎡ | 2층 | 3억800만 |
2022-10-29 | 옥현으뜸마을주공3 | 남구 | 무거동 | 59.8㎡ | 6층 | 3억 |


