2024년 23주차 · 잠정 집계
집계 기간 2024-06-03 ~ 2024-06-09
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2024년 23주차 울산 아파트 실거래
2024-06-03 ~ 2024-06-09 울산에서 거래된 아파트 252건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
252건
-32건
(-11.3%)평균 거래가
3억 3,407만
+1,769만
(+5.6%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 남구 | 5건 | 5억 4,500만 |
| 2 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 북구 | 4건 | 4억 4,875만 |
| 3 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 4건 | 3억 2,075만 |
| 4 | 신정현대홈타운1 | 야음동 | 남구 | 4건 | 3억 1,900만 |
| 5 | 경동우신알프스타운 | 교동리 | 울주군 | 4건 | 7,500만 |
252
총 거래2024년 23주차 기준3억 3,407만
평균 거래가남구
활발한 지역81건번영로하늘채센트럴파크
인기 단지5건2024년 23주차 거래 목록 (252건)/ 총 252건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-09 | 대현더샵 | 남구 | 야음동 | 84.9㎡ | 29층 | 8억900만 |
2024-06-09 | 대현더샵 | 남구 | 야음동 | 84.8㎡ | 24층 | 7억7,000만 |
2024-06-09 | 울산약사더샵 | 중구 | 약사동 | 84.9㎡ | 11층 | 6억9,000만 |
2024-06-09 | 대현더샵 | 남구 | 야음동 | 68.6㎡ | 11층 | 6억7,000만 |
2024-06-09 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 북구 | 매곡동 | 104.8㎡ | 5층 | 5억3,000만 |
2024-06-09 | 태화강풍림엑슬루타워 | 남구 | 신정동 | 132.5㎡ | 8층 | 4억8,000만 |
2024-06-09 | 우정혁신도시KCC스위첸 | 중구 | 서동 | 85.0㎡ | 4층 | 4억4,400만 |
2024-06-09 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 북구 | 매곡동 | 84.9㎡ | 19층 | 4억1,300만 |
2024-06-09 | e편한세상울산역어반스퀘어 | 울주군 | 어음리 | 60.0㎡ | 13층 | 3억1,800만 |
2024-06-09 | 울산옥현주공2 | 남구 | 무거동 | 59.9㎡ | 7층 | 2억4,300만 |
2024-06-09 | 벽산강변타운 | 남구 | 삼산동 | 75.0㎡ | 4층 | 2억4,000만 |
2024-06-09 | 동아.청구아파트 | 북구 | 화봉동 | 60.0㎡ | 1층 | 1억7,500만 |
2024-06-09 | 현대파라다이스3 | 동구 | 화정동 | 73.5㎡ | 3층 | 1억5,000만 |
2024-06-09 | 동광모닝스카이 | 남구 | 야음동 | 39.0㎡ | 4층 | 1억1,800만 |
2024-06-09 | 삼성아파트 | 울주군 | 서부리 | 59.9㎡ | 1층 | 1억 |
2024-06-09 | 현대글로리아 | 북구 | 중산동 | 59.3㎡ | 15층 | 7,400만 |
2024-06-08 | 울산번영로두산위브 | 남구 | 야음동 | 84.5㎡ | 10층 | 6억3,500만 |
2024-06-08 | 울산신정푸르지오 | 남구 | 신정동 | 85.0㎡ | 27층 | 6억1,000만 |
2024-06-08 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0㎡ | 23층 | 5억5,000만 |
2024-06-08 | 힐스테이트수암(1단지) | 남구 | 야음동 | 59.9㎡ | 15층 | 5억3,000만 |


