2024년 40주차 · 잠정 집계
집계 기간 2024-09-30 ~ 2024-10-06
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2024년 40주차 울산 아파트 실거래
2024-09-30 ~ 2024-10-06 울산에서 거래된 아파트 258건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
258건
+67건
(+35.1%)평균 거래가
3억 1,518만
+2,489만
(+8.6%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대재플레이스1차 | 신정동 | 남구 | 18건 | 2억 5,900만 |
| 2 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 5건 | 5억 8,920만 |
| 3 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 5건 | 4억 1,680만 |
| 4 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 4건 | 7억 8,450만 |
| 5 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 남구 | 4건 | 4억 8,350만 |
258
총 거래2024년 40주차 기준3억 1,518만
평균 거래가남구
활발한 지역92건대재플레이스1차
인기 단지18건2024년 40주차 거래 목록 (258건)/ 총 258건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 | 문수로2차IPARK1단지 | 남구 | 신정동 | 101.5㎡ | 14층 | 10억8,000만 |
2024-10-06 | 울산신정푸르지오 | 남구 | 신정동 | 85.0㎡ | 28층 | 6억500만 |
2024-10-06 | 남외푸르지오2차 | 중구 | 남외동 | 101.9㎡ | 13층 | 5억9,800만 |
2024-10-06 | 울산약사더샵 | 중구 | 약사동 | 70.0㎡ | 6층 | 5억7,000만 |
2024-10-06 | e편한세상강변 | 중구 | 반구동 | 85.0㎡ | 15층 | 5억4,800만 |
2024-10-06 | 울산구영리코아루 | 울주군 | 구영리 | 153.2㎡ | 16층 | 5억4,000만 |
2024-10-06 | 유곡e편한세상 | 중구 | 유곡동 | 84.9㎡ | 16층 | 5억1,900만 |
2024-10-06 | 화봉쌍용예가 | 북구 | 화봉동 | 85.0㎡ | 8층 | 4억6,400만 |
2024-10-06 | 남외푸르지오1차 | 중구 | 남외동 | 84.9㎡ | 9층 | 4억1,400만 |
2024-10-06 | 구영2차푸르지오 | 울주군 | 구영리 | 71.9㎡ | 9층 | 3억9,500만 |
2024-10-06 | 신정현대홈타운2 | 남구 | 야음동 | 85.0㎡ | 24층 | 3억9,500만 |
2024-10-06 | 평창2차현대 | 남구 | 삼산동 | 84.8㎡ | 12층 | 3억8,500만 |
2024-10-06 | 월드메르디앙월드시티 | 북구 | 매곡동 | 84.6㎡ | 28층 | 3억4,000만 |
2024-10-06 | 효문코오롱하늘채 | 북구 | 효문동 | 72.0㎡ | 16층 | 3억900만 |
2024-10-06 | 효문코오롱하늘채 | 북구 | 효문동 | 72.1㎡ | 15층 | 3억500만 |
2024-10-06 | e편한세상울산온양 | 울주군 | 망양리 | 75.0㎡ | 17층 | 2억7,500만 |
2024-10-06 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 북구 | 중산동 | 59.9㎡ | 10층 | 2억6,000만 |
2024-10-06 | 서강파크(A~C동) | 남구 | 옥동 | 84.2㎡ | 7층 | 2억5,000만 |
2024-10-06 | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 72.8㎡ | 12층 | 2억4,200만 |
2024-10-06 | 진영동부 | 중구 | 태화동 | 84.8㎡ | 13층 | 2억3,200만 |


