2025년 15주차 · 잠정 집계
집계 기간 2025-04-07 ~ 2025-04-13
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2025년 15주차 울산 아파트 실거래
2025-04-07 ~ 2025-04-13 울산에서 거래된 아파트 287건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
287건
-49건
(-14.6%)평균 거래가
3억 4,777만
+2,467만
(+7.6%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 6건 | 7억 3,933만 |
| 2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 5건 | 4억 580만 |
| 3 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 5건 | 4억 300만 |
| 4 | 달천아이파크1차 | 달천동 | 북구 | 4건 | 3억 9,700만 |
| 5 | 신정현대홈타운1 | 야음동 | 남구 | 4건 | 3억 9,300만 |
287
총 거래2025년 15주차 기준3억 4,777만
평균 거래가남구
활발한 지역96건대현더샵
인기 단지6건2025년 15주차 거래 목록 (287건)/ 총 287건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 | 문수로2차IPARK1단지 | 남구 | 신정동 | 84.9㎡ | 7층 | 9억 |
2025-04-13 | 문수로IPARK1 | 남구 | 신정동 | 84.3㎡ | 15층 | 8억6,000만 |
2025-04-13 | 대현더샵 | 남구 | 야음동 | 84.8㎡ | 16층 | 7억9,000만 |
2025-04-13 | 힐스테이트수암(1단지) | 남구 | 야음동 | 84.8㎡ | 11층 | 7억500만 |
2025-04-13 | 울산대현시티프라디움 | 남구 | 야음동 | 84.4㎡ | 11층 | 6억8,000만 |
2025-04-13 | e편한세상강변 | 중구 | 반구동 | 101.2㎡ | 14층 | 6억3,800만 |
2025-04-13 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0㎡ | 9층 | 5억7,800만 |
2025-04-13 | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0㎡ | 4층 | 5억5,000만 |
2025-04-13 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 남구 | 야음동 | 73.0㎡ | 8층 | 5억3,000만 |
2025-04-13 | 우정혁신도시푸르지오 | 중구 | 유곡동 | 85.0㎡ | 20층 | 5억2,500만 |
2025-04-13 | 신정현대홈타운1 | 남구 | 야음동 | 114.6㎡ | 12층 | 4억9,500만 |
2025-04-13 | 월드메르디앙월드시티 | 북구 | 매곡동 | 104.1㎡ | 34층 | 4억1,000만 |
2025-04-13 | 문수데시앙1단지 | 울주군 | 율리 | 84.9㎡ | 17층 | 4억1,000만 |
2025-04-13 | 울산역신도시동문디이스트 | 울주군 | 교동리 | 84.9㎡ | 11층 | 4억 |
2025-04-13 | 달천아이파크1차 | 북구 | 달천동 | 124.6㎡ | 10층 | 4억 |
2025-04-13 | 월드메르디앙월드시티 | 북구 | 매곡동 | 84.9㎡ | 22층 | 3억5,000만 |
2025-04-13 | 울산전하푸르지오2단지 | 동구 | 전하동 | 77.3㎡ | 15층 | 3억4,400만 |
2025-04-13 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 북구 | 중산동 | 73.5㎡ | 4층 | 2억9,500만 |
2025-04-13 | 나이스빌 | 중구 | 남외동 | 84.3㎡ | 9층 | 2억9,000만 |
2025-04-13 | 서울산한신휴플러스 | 울주군 | 서부리 | 72.4㎡ | 8층 | 2억7,300만 |


