2025년 22주차 · 잠정 집계
집계 기간 2025-05-26 ~ 2025-06-01
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2025년 22주차 울산 아파트 실거래
2025-05-26 ~ 2025-06-01 울산에서 거래된 아파트 328건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
328건
+20건
(+6.5%)평균 거래가
3억 4,177만
+756만
(+2.3%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 9건 | 9,491만 |
| 2 | 문수산 더샵 | 굴화리 | 울주군 | 8건 | 5억 225만 |
| 3 | 강변센트럴하이츠 | 신정동 | 남구 | 5건 | 8억 400만 |
| 4 | 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 북구 | 5건 | 3억 1,340만 |
| 5 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 산하동 | 북구 | 5건 | 2억 9,720만 |
328
총 거래2025년 22주차 기준3억 4,177만
평균 거래가남구
활발한 지역100건현대패밀리서부
인기 단지9건2025년 22주차 거래 목록 (328건)/ 총 328건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 문수로IPARK1 | 남구 | 신정동 | 134.4㎡ | 8층 | 10억8,000만 |
2025-06-01 | 강변센트럴하이츠 | 남구 | 신정동 | 138.1㎡ | 12층 | 7억8,000만 |
2025-06-01 | 울산번영로두산위브 | 남구 | 야음동 | 84.9㎡ | 10층 | 7억2,000만 |
2025-06-01 | 울산번영로두산위브 | 남구 | 야음동 | 84.9㎡ | 16층 | 7억1,800만 |
2025-06-01 | 삼성래미안2차3단지 | 중구 | 약사동 | 112.6㎡ | 10층 | 7억1,700만 |
2025-06-01 | 울산문수로두산위브더제니스 | 남구 | 신정동 | 84.5㎡ | 22층 | 6억6,000만 |
2025-06-01 | 울산유곡푸르지오 | 중구 | 유곡동 | 85.0㎡ | 13층 | 5억9,500만 |
2025-06-01 | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0㎡ | 14층 | 5억7,000만 |
2025-06-01 | 문수산 더샵 | 울주군 | 굴화리 | 84.7㎡ | 5층 | 4억8,800만 |
2025-06-01 | 문수산 더샵 | 울주군 | 굴화리 | 84.8㎡ | 3층 | 4억8,800만 |
2025-06-01 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 북구 | 매곡동 | 84.9㎡ | 9층 | 4억3,500만 |
2025-06-01 | 삼성래미안 | 중구 | 약사동 | 60.0㎡ | 10층 | 3억9,000만 |
2025-06-01 | 화봉휴먼시아 | 북구 | 화봉동 | 85.0㎡ | 1층 | 3억7,400만 |
2025-06-01 | 우정혁신엘에이치3단지 | 중구 | 태화동 | 60.0㎡ | 4층 | 3억6,600만 |
2025-06-01 | 동문굿모닝힐 | 울주군 | 구영리 | 68.0㎡ | 17층 | 3억5,500만 |
2025-06-01 | 호반베르디움 | 울주군 | 구영리 | 71.0㎡ | 7층 | 3억4,200만 |
2025-06-01 | 동문굿모닝힐 | 울주군 | 구영리 | 68.0㎡ | 5층 | 3억2,700만 |
2025-06-01 | 신정현대홈타운4 | 남구 | 신정동 | 60.0㎡ | 1층 | 3억 |
2025-06-01 | 울산옥현주공2 | 남구 | 무거동 | 59.9㎡ | 15층 | 2억9,400만 |
2025-06-01 | 신천효성해링턴플레이스 | 북구 | 신천동 | 59.6㎡ | 8층 | 2억8,200만 |


