이 날 울산에서 거래된 아파트 75건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
유곡e편한세상 | 125.4㎡ | 7층 | 5억6,600만 | |
유곡e편한세상 | 126.1㎡ | 4층 | 5억5,740만 | |
쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 2층 | 2억7,550만 | |
삼성래미안2차2단지 | 84.8㎡ | 11층 | 2억7,000만 | |
디아채(201동) | 102.5㎡ | 3층 | 2억6,600만 | |
동부3 | 135.0㎡ | 2층 | 2억5,000만 | |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 7층 | 2억5,000만 | |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 2층 | 2억3,000만 | |
다운삼성 | 132.5㎡ | 10층 | 2억2,800만 | |
평창현대3차아파트 | 85.0㎡ | 19층 | 2억2,500만 | |
옥동현대아파트2단지 | 84.5㎡ | 14층 | 2억300만 | |
울산교동리슈빌 | 84.9㎡ | 9층 | 1억9,200만 | |
양정힐스테이트 | 84.9㎡ | 10층 | 1억9,000만 | |
대하미르빌 | 83.9㎡ | 6층 | 1억9,000만 | |
평창현대3차아파트 | 85.0㎡ | 1층 | 1억9,000만 | |
구영1차우미린 | 67.9㎡ | 18층 | 1억8,000만 | |
옥동서광 | 60.0㎡ | 17층 | 1억6,600만 | |
협성노블리스 | 84.8㎡ | 1층 | 1억6,350만 | |
호반베르디움 | 71.0㎡ | 2층 | 1억6,300만 | |
양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 8층 | 1억6,200만 |
양정힐스테이트
양정동 |
2건 |
| 1억 7,600만 |