이 날 울산에서 거래된 아파트 62건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
롯데캐슬스카이 | 158.3㎡ | 8층 | 5억5,659만 | |
강변센트럴하이츠 | 138.1㎡ | 14층 | 5억1,597만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | 26층 | 4억4,368만 | |
우정I'PARK | 125.5㎡ | 6층 | 4억4,286만 | |
우정I'PARK | 125.5㎡ | 9층 | 4억4,286만 | |
삼환나우빌2단지 | 148.2㎡ | 6층 | 4억4,225만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | 24층 | 4억3,992만 | |
신성미소지움1단지 | 119.9㎡ | 11층 | 4억1,500만 | |
우정I'PARK | 110.5㎡ | 5층 | 4억993만 | |
오성하늘채 | 125.8㎡ | 6층 | 3억6,945만 | |
진흥 마제스타워 울산Ⅱ | 84.3㎡ | 7층 | 3억5,400만 | |
달천아이파크1차 | 123.8㎡ | 10층 | 3억3,000만 | |
삼성래미안 | 84.9㎡ | 10층 | 3억900만 | |
신정현대홈타운2 | 114.6㎡ | 4층 | 3억 | |
삼산현대 | 153.7㎡ | 1층 | 2억9,500만 | |
동부3 | 104.2㎡ | 6층 | 2억8,900만 | |
올림푸스골든(1656-1) | 84.6㎡ | 9층 | 2억5,900만 | |
코엔스오션빌리지6차 | 84.7㎡ | 8층 | 2억4,000만 | |
평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 10층 | 2억1,800만 | |
디아채 | 85.0㎡ | 10층 | 1억9,700만 |
신선
야음동 |
2건 |
| 1억 2,850만 |